Mortgage'ın yasalaşmasından sonra konut kredisi faizleri düşüşe geçti. Geçen yıl mayıs ayında meydana gelen dalgalanmadan sonra faizler aniden yükselmiş ve konut kredileri bıçak gibi kesilmişti
ESRA ÖZSÜMER
Geçen yılın mayıs ayında dövizde meydana gelen dalgalanmanın ardından aylık yüzde 1.07'lerden yüzde 2.5'lere kadar yükselen konut kredi faizleri, düşüşünü sürdürüyor.
Mortgage yasasının çıkmasıyla daha hızlı bir düşüş sürecine giren konut kredi faiz oranlarının ortalaması aylık yüzde 1.50 seviyesine kadar indi.
Şu anda en düşük konut kredisi faiz oranını, 3-60 ay arasındaki kredilerde aylık yüzde 1.50 ile Anadolubank uyguluyor. Anadolubank'ı 6 aydan 240 aya kadar olan tüm kredilerde aylık yüzde 1.53 faiz oranı uygulayan Garanti Bankası izliyor.
En yüksek vade oranıyla konut kredisi veren banka ise A Bank. A Bank, 1 ile 60 ay arasında değişen vadelerde aylık yüzde 2.08 ile 2.22 arasında değişen oranlarla konut kredisi kullandırıyor.
Bankaların konut kredisi faiz oranları | ||||
---|---|---|---|---|
Banka adı | Yılbaşındaki vade aralığı (ay) | Yılbaşındaki faiz aralığı (%) | Şimdiki vade aralığı (ay) | Şimdiki faiz aralığı (%) |
Yapı Kredi Bankası | 3 - 240 | 1,79 | 3 - 48 | 1,64 |
Garanti Bankası | 6 - 240 | 1,58 - 1,66 | 6 - 240 | 1,53 |
Akbank | 12 - 120 | 1,69 - 1,72 | 12 - 120 | 1,55 |
Finansbank | 3 - 360 | 1,62 - 1,66 | 3 - 360 | 1,55 |
Halkbank | 1 - 120 | 1,80 | 1 - 120 | 1,60 |
İş Bankası | 1 - 60 | 1,79 | 1 - 120 | 1,55 |
Denizbank | 3 - 120 | 1,80 | 3 - 120 | 1,59 |
HSBC | 6 - 360 | 1,79 | 6 - 360 | 1,71 - 1,59 |
Şekerbank | 1 - 120 | 1,85 - 1,80 | 1- 120 | 1,79 - 1,69 |
Anadolubank | 3 - 120 | 1,57 - 1,65 | 3 - 120 | 1,50 - 1,54 |
Ziraat Bankası | 1 - 120 | 1,75 | 1 - 120 | 1,60 |
Vakıfbank | 1 - 240 | 1,80 | 1 - 240 | 1,55 |
Fortis | 6 - 120 | 1,80 | 6 - 120 | 1,70 |
Bank Asya | 6 - 60 | 1,90 | 6 - 60 | 1,80 |
Tekstilbank | 1 - 120 | 1,85 - 1,88 | 1 - 120 | 1,79 - 1,82 |
A Bank | 0 - 60 | 2,13 - 2,42 | 1 - 60 | 2,08 - 2,22 |
TEB | 3 - 120 | 1,79 | 3 - 120 | 1,79 |
Oyakbank | 3 - 144 | 1,94 | 3 - 144 | 1,69 |
Millennium Bank | 1 - 180 | 1,68 | 1 - 180 | 1,59 |
* Konut kredi faiz oranları ve vade süreleri bankaların internet sitelerinden alınmıştır.
BSMV muafiyeti taksitleri rahatlatacak
Mortgage sistemi uygulanmaya başlayınca Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) kaldırılacağı için kredi kullanıcısı önemli miktarda avantaj elde edecek.
Kredi tutarı | 100.000 YTL |
Vade | 120 ay |
Aylık faiz (Yüzde) | 1.50 |
BSMV'li aylık taksit | 1860 YTL |
Toplam faiz | 117.356 YTL |
Toplam BSMV | 5.868 YTL |
BSMV düşüldükten sonraki aylık taksit | 1811 YTL |
No comments:
Post a Comment